- トップページ

- 設備概要
コールドヘッディングマシン(冷間鍛造機)
| 形 式 | 台 数 | 加工能力 最小径~ 最大径 (mm) |
加工能力 最小長さ~ 最大長さ (mm) |
|---|---|---|---|
| 1D2B | 10台 | Ø 2 ~18 | 65 ~ 340 |
| 2D2B | 12台 | Ø 4 ~12 | 10 ~ 200 |
| 2D3B | 3台 | Ø 5 ~12 | 10 ~ 100 |
| 3D3B | 2台 | Ø 6 ~19 | 20 ~ 120 |
| 4D4B | 2台 | Ø 6 ~14 | 50 ~ 350 |
| 5D5B | 1台 | Ø 8~12 | 15 ~ 150 |
| 7D7B | 1台 | Ø 16 ~33 | 30 ~ 210 |
ローリングマシン(転造機)
| 形 式 | 台 数 | 加工能力 最小径~ 最大径 (mm) |
加工能力 最小長さ~ 最大長さ (mm) |
|---|---|---|---|
| 平ダイス | 30台 | M4 ~ M16 | 40 ~ 130 |
| ロータリー | 3台 | M6 ~ M8 | 40 ~ 150 |
| 丸ダイス | 5台 | M5 ~ M16 | 60 ~ 150 |
トリミングマシン
| 形 式 | 台 数 | 加工能力 最小径~ 最大径 (mm) |
加工能力 最小長さ~ 最大長さ (mm) |
|---|---|---|---|
| 1D1B | 8台 | Ø 5 ~16 | 25 ~ 300 |
割型成型機
| 形 式 | 台 数 |
|---|---|
| G5L | 1台 |
切削
| 形 式 | 台 数 |
|---|---|
| NC旋盤 | 7台、XL-150 1台、XT-6 |
| マシニング | 3台、HCN-4000 1台、R450 |
| すり割り設備 | 2台 |
検査設備
| 設備名称 | 台 数 |
|---|---|
| 三次元測定機 | 1台 |
| 引張試験機 | 1台 |
| ビッカース硬度計 | 1台 |
| マイクロビッカース硬度計 | 1台 |
| 投 影 機 | 3台 |
| 切 断 機 | 1台 |
| 形状表面粗さ測定機 | 1台 |
| 画像検査機 | 4台 |
画像検査機
工作設備
| 設備名称 | 台 数 |
|---|---|
| 旋 盤 | 1台 |
| NC付旋盤 | 1台 |
| 金型用プレス | 1台 |
| 帯 鋸 | 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
| フライス | 1台 |
| 平面研削盤 | 1台 |
| 切断機 | 2台 |





